Zum meteorologischen Frühlingsanfang haben wir es in Hessen mit Dauerfrost zu tun. Leichte Schneelagen und eiskalter Nordostwind hüllen das Land in Winterstimmung. Derweil sind schon vier Rotmilane im vorjährigen Brutrevier eingetroffen, rufen aufgeregt, sitzen am Horstbaum und veranstalten Schauflüge. Wir hatten das Vergnügen, sogar die Ankunft von Agathe direkt beobachten zu können.
Aktueller Stand: Agathe, Olga und Conny sind schon zurück im heimischen Revier. Laia vagabundiert durch Mittelhessen.
Winterflucht: Agathe hat sich aber nur zwei Tage im Brutrevier des Vorjahres aufgehalten. Nachdem dann bei ca. -10°C auch noch Schneefall einsetzte, zog sie schnurstracks über Limburg an der Lahn nach Südwest wieder bis nach Frankreich ab. Ein Strecke von ca. 450 km. Mal schauen, ob die vorhergesagten Temperaturanstiege in der 2. Märzwoche sie wieder umkehren lassen.
Unterwegs: Das Gros der Milane ist im nördlichen Abschnitt der Zugroute in Frankreich zu finden (siehe Karte).
Noch in Spanien: Nur Dieter und Nele sind noch in Spanien. Während Nele schon aufgebrochen ist, scheint sich Dieter in seinem winterlichen Einstandsgebiet noch sehr wohl zu fühlen.
Aktuelle Karte mit Geopositionen der 19 Rotmilane (Stand 03.03.2018):
loading map - please wait...
![]() | www.rotmilane.de (Headquarter) www.rotmilane.de Philipps Universität Marburg |
![]() | Piotrek (02.03.2018) Am 31. Januar 2018 ist Piotrek in Spanien Richtung Nordost abgezogen. Am 02.03. war er in Frankreich kurz vor der deutschen Grenze. |
![]() | Rapida (02.03.2018) Mitte Februar 2018 startete Rapida aus Portugal nach Spanien, um den Heimnzug anzutreten. |
![]() | Mia (02.03.2018) Mia startet Mitte Februar als eine der ersten Vögel in Richtung Hessen. |
![]() | Berta (02.03.2018) Berta ist recht plötzlich gestartet und zügig unterwegs (18.02.). |
![]() | Selma (02.03.2018) Start auf den Heimzug Mitte Februar. |
![]() | Quincy (02.03.2018) Ende Februar startete Quincy auf Route Nord-Nordost. |
![]() | Ida (02.03.2018) Ida wurde etwa am 20.03.2018 von der Zugunruhe erfasst. |
![]() | Karl (02.03.2018) Karl scheint auch Ende Februar die bekannte Route durch die Pyrenäen anzustreben. Heimzug 2018. |
![]() | Laia (02.03.2018) Laia ist seit dem 22.02.2018 unterwegs nach Hause. |
16 markers per page |