Nunmehr haben sich acht Rotmilane eindeutig entschieden, dass es genug des „Winterurlaubs“ ist. Wir haben die Karte zum Frühjahrszug 2018 für alle Rotmilan-Interessierte/n aktualisiert.
Zur besseren Übersicht zeigen wir ausschließlich die Vögel, die bereits gestartet sind.
loading map - please wait...
![]() | www.rotmilane.de (Headquarter) www.rotmilane.de Philipps Universität Marburg |
![]() | Piotrek (02.03.2018) Am 31. Januar 2018 ist Piotrek in Spanien Richtung Nordost abgezogen. Am 02.03. war er in Frankreich kurz vor der deutschen Grenze. |
![]() | Rapida (02.03.2018) Mitte Februar 2018 startete Rapida aus Portugal nach Spanien, um den Heimnzug anzutreten. |
![]() | Mia (02.03.2018) Mia startet Mitte Februar als eine der ersten Vögel in Richtung Hessen. |
![]() | Berta (02.03.2018) Berta ist recht plötzlich gestartet und zügig unterwegs (18.02.). |
![]() | Selma (02.03.2018) Start auf den Heimzug Mitte Februar. |
![]() | Quincy (02.03.2018) Ende Februar startete Quincy auf Route Nord-Nordost. |
![]() | Ida (02.03.2018) Ida wurde etwa am 20.03.2018 von der Zugunruhe erfasst. |
![]() | Karl (02.03.2018) Karl scheint auch Ende Februar die bekannte Route durch die Pyrenäen anzustreben. Heimzug 2018. |
![]() | Laia (02.03.2018) Laia ist seit dem 22.02.2018 unterwegs nach Hause. |
16 markers per page |